Die Laufserie des ASV Duisburg ist eine der größten Winterlaufserie Europas, wenn nicht sogar die Größte. Seit Jahrzehnten nimmt der TuS Breitscheid an dieser Serie mit insgesamt drei Läufen teil. Schließlich gehört die Laufstrecke zu den Trainingsrevieren des TuS Breitscheid. Der Schlusspunkt der Laufserie bildet der 10 km Lauf bei der „Kleinen Serie“ sowie der Halbmarathon bei der „Großen Serie“.
Auf dem Weg zum Start des dritten Laufes der Winterlaufserie am Samstag, 23. März 2024, gab es Starkregen. Glücklicherweise blieb es während des Laufes trocken. Lediglich der Wind machte allen Läufern zu schaffen.
Der TuS Breitscheid konnte bei dem dritten Lauf gleich mit zwei Treppchenplätzen über die Halbmarathon Distanz glänzen. Johanna Pfützenreuther in der AK W30 sowie Rüdiger Welsch in der AK M60 erreichten mit einer Zeit von 1:30:35 bzw. 1:30:08 Stunden jeweils den 2. Platz in ihren Altersklassen.
Meinolf Runte lief die 10 km Distanz in 47:55 Minuten und freut sich:
Das ist die Zeit, die ich erreichen wollte. Unter 48 Minuten war mein Ziel. Auch die Zwischenzeiten passten. Der Anfangskilometer war nur geringfügig schneller als die weiteren Kilometer. In der Altersklasse M60 wurde ich mit dieser Zeit 8. von 66 Teilnehmern. Besonders freut mich, dass ich heute im Vergleich zu der Winterlaufserie 2023, mit seinerzeit 48:47 Minuten wesentlich schneller bin.
Achim Wischtukat nutzte auch den Halbmarathon, um von Ratingen nach Duisburg zum Start und danach wieder zurück zu laufen und freut sich:
Bin echt froh dieses Trainingsprojekt bei allen 3 Läufen geschafft zu haben. Immerhin konnte ich beim 3. Lauf der Serie damit insgesamt einen Marathon absolvieren.
Großes Lob gilt dem ASV Duisburg, der wieder eine der größten Winterlaufserien Europas mit dieser Veranstaltung großartig auf die Beine gestellt hat.
Ergebnisse
Nachstehend die Ergebnisse derjenigen, die de komplette Serie absolviert haben:* Virtuelle Wertung
Name | AK | Gesamt | AK Platz | 1. Lauf 5 KM |
AK Platz | 2. Lauf 7.5 km |
AK Platz | 3. Lauf 10 km |
AK Platz |
Nils Eissing | M30 | 01:37:21 | 9. | 00:20:14 | 13. | 00:33:45 | 15. | 00:43:13 | 11. |
Meinolf Runte | M60 | 01:45:46 | 9. | 00:21:56 | 7. | 00:35:57 | 14. | 00:47:55 | 8. |
Christine Verjans | W30 | 01:46:15 | 4. | 00:22:20 | 5. | 00:35:12 | 5. | 00:48:43 | 5. |
Gerhard Rott | M55 | 02:02:54 | 30. | 00:26:36 | 47. | 00:40:24 | 43. | 00:55:55 | 44. |
Katrin Laschet * | W45 | 02:20:10 | 18. | 00:30:29 | 54. | 00:46:16 | 43. | 01:03:26 | 13. |
Gerd Wesemann | M75 | 02:22:53 | 5. | 00:30:50 | 5. | 00:48:12 | 6. | 01:03:52 | 5. |
Name | AK | 10 KM | 15 KM | 21,1 KM | |||||
Friedemann Gobrecht | M35 | 03:08:29 | 9. | 00:41:38 | 27. | 01:02:00 | 16. | 01:24:52 | 12. |
Johanna Pfützenreuther | W30 | 03:15:13 | 2. | 00:41:41 | 3. | 01:02:58 | 3. | 01:30:35 | 2 |
Norman Kraatz | M40 | 03:53:52 | 50. | 00:50:06 | 100. | 01:14:50 | 69. | 01:48:57 | 66. |
Christof Köster * | M55 | 04:04:57 | 12. | 00:51:18 | 83. | 01:25:36 | 9. | 01:48:04 | 44. |
Dariusz Newerenczuk | M60 | 04:22:24 | 35. | 00:55:27 | 60. | 01:24:42 | 51. | 02:02:16 | 46. |
Achim Wischtukat | M55 | 04:50:20 | 79. | 01:00:23 | 141. | 01:32:42 | 118. | 02:17:15 | 98. |
Fabian Netzel * | M35 | 03:33:22 | 9. | 00:48:33 | 3. | 01:08:11 | 41. | 01:41:38 | 44. |
* Virtuelle Wertung