Nach dem Ratinger Neujahrslauf und vor dem Start in die Winterlaufserie hat Friedemann Gobrecht einen spannenden kleinen Wettkampf – ein 5 km Jagdrennen auf unserer heimischen Fußbeinrunde – organisiert….
Wir testen mal, wie wir zum Jahresbeginn so drauf sind.
Jeder Teilnehmer gab im Vorfeld eine geschätzte Zeit für die 5 km an. Abhängig von der realistisch zu erwartenden Zielzeit wurde in entsprechenden zeitlichen Abständen in umgekehrter Reihenfolge gestartet, so dass der Schnellste zuletzt starten musste.
Das Ziel dieses Jagdrennens war, dass alle ihre Zeiten schaffen und ungefähr gleichzeitig im Ziel ankommen.
Treffpunkt war am Samstag, 21. Januar 2023 um 15:00 Uhr auf dem Schulhof vor der Matthias-Claudius-Schule. Schon vor dem Start um 15:15 Uhr war die Stimmung bei allen trotz der Kälte super. Alle freuten sich auf einen kurzen, knackigen Lauf. Es ging um nichts – einfach nur um Spaß. Chantal Gobrecht hatte ihren Hund Feivel dabei und Friedemann nahm Söhnchen Fiete im Babyjogger mit auf die Strecke.
Bernd Krayer und Britta Ludwig kümmerten sich um die Zeitnahme und schickten die Läufer nacheinander auf die Strecke.
Der Plan ist gut aufgegangen – die meisten haben sogar ihre geplante Zielzeit unterboten. Hier alle Start- und Zielzeiten sowie die entsprechenden Platzierungen:
Name | geschätzte Zeit | Startzeit | Zielzeit | Nettozeit | Platzierung |
Hubert Balicki | 35:00 | 0:00 | 32:23 | 32:23 | 14 |
Karla Ulrich | 35:00 | 0:00 | 32:57 | 32:57 | 15 |
Christel Gobrecht | 35:00 | 0:00 | 31:52 | 31:52 | 13 |
Jennifer Dittmar | 33:40 | 1:20 | 31:01 | 29:41 | 12 |
Christof Köster | 28:00 | 7:00 | 34:23 | 27:23 | 9 |
Frauke Kraatz | 28:00 | 7:00 | 35:05 | 28:05 | 11 |
Chantal Gobrecht | 28:00 | 7:00 | 34:23 | 27:23 | 9 |
Ulrike Schmidtke | 27:30 | 7:30 | 34:23 | 26:53 | 8 |
Thomas Schröder | 27:15 | 7:45 | 34:32 | 26:47 | 7 |
Achim Wischtukat | 26:00 | 9:00 | 34:37 | 25:37 | 6 |
Armin Zielke | 25:30 | 9:30 | 34:23 | 24:53 | 5 |
Thomas Weiner | 24:00 | 11:00 | 34:44 | 23:44 | 4 |
Christine Verjans | 23:00 | 12:00 | 35:00 | 23:00 | 3 |
Friedemann Gobrecht | 23:00 | 13:20 | 35:02 | 21:42 | 2 |
Björn Baumgarten | 19:00 | 16:00 | 35:05 | 19:05 | 1 |
Bernd Ulrich (Walking) | außer Konkurrenz | -10:00 | 49:30 |
Impressionen von unterwegs
Zieleinläufe
Finale
Zum Abschluss gab es noch eine Erfrischung im Vereinsheim und bei angeregten Gesprächen und ging ein schönes kleines Laufevent zu Ende. Thomas Schröder bemerkt treffend:
War eine schöne Veranstaltung ohne viel Schnickschnack.