Beste Bedingungen zum 2. Lauf der Duisburger Winterlaufserie am 4. März 2023. Kühle und Trockenheit sowie Windstille ließen keine Wünsche offen. Unsere TuS Breitscheider Läuferinnen und Läufer nutzten die guten Bedingungen für schnelle Zeiten über 7,5 km bzw. 15 km.
Insbesondere Annika Laschet war sehr zufrieden, die in der Serienwertung nun auf Platz 1 liegt.
Auch Gerd Wesemann freut sich:
Ein tolles Rennen … Ich war bei der 5 km Zwischenzeit 30 Sekunden schneller als beim ersten Lauf. Jetzt noch gut trainieren für den 10 km Lauf.
Meinolf Runte meint:
Schnelle Zeiten gehören zur Duisburger Winterlaufserie und das haben wir heute wieder abgeliefert. Ein starkes Team des TuS Breitscheid!
Hier die Ergebnisse
Kleine Serie – 7,5 km
Ges. Platz | AK Platz | Name | AK | Nettozeit |
26 | 2 | Christian Laschet | M45 | 28:38 |
38 | 12 | Friedemann Gobrecht | M35 | 29:32 |
154 | 5 | Chantal Gobrecht | W30 | 34:41 |
184 | 9 | Max Zielke | MJ U20 | 35:17 |
188 | 7 | Julia Kanders | W30 | 35:24 |
198 | 6 | Meinolf Runte | M60 | 35:43 |
266 | 29 | Armin Zielke | M50 | 37:42 |
382 | 2 | Annika Laschet | WJ U18 | 40:44 |
309 | 43 | Gerhard Rott | M50 | 41:10 |
505 | 30 | Christian Presser | M60 | 42:52 |
768 | 46 | Katrin Laschet | W45 | 48:06 |
777 | 8 | Gerd Wesemann | M70 | 48:18 |
779 | 49 | Bernd Krayer | M60 | 48:22 |
Große Serie – 15 km
Ges. Platz | AK Platz | Name | AK | Nettozeit |
143 | 14 | Peter Kotseronis | M55 | 1:04:02 |
414 | 54 | Thomas Weiner | M55 | 1:12:27 |
727 | 84 | Christof Köster | M50 | 1:21:08 |
983 | 122 | Achim Wischtukat | M55 | 1:27:14 |
1088 | 117 | Norman Kraatz | M40 | 1:31:34 |
Herzlichen Glückwunsch an alle Finisher.